 |
| Последние новости | 03.07.2008 17:44
Налоговые каникулы для шельфовых месторождений нефти будут обсуждаться осенью | 03.07.2008 17:37
"Укртрансгаз" (дочерняя компания НАК "Нефтегаз Украины") транспортировала в страны Европы за январь-июнь 2008г. 65,3 млрд куб. м природного газа | 03.07.2008 17:30
Мировые рынки не испытывают недостатка в нефти, а высокие цены на энергоносители связаны прежде всего со спекуляцией | 03.07.2008 17:23
Газпром ожидает роста цен на российский газ для европейских потребителей к концу 2008 года | 03.07.2008 17:11
West Siberian Resources Ltd увеличила добычу нефти в I полугодии 2008 года на 32.2% до 8.318 млн баррелей с 6.292 млн баррелей за аналогичный период прошлого года | 03.07.2008 16:31
Цена спотовых контрактов на дизельное топливо Gas Oil Russia CIF MED увеличилась на $25,2 за тонну | 03.07.2008 12:45
Цены на нефть обновили рекордный максимум на торгах в Азии в четверг на фоне снижения доллара в свете слабых данных о занятости в США и распродажи акций, а также из-за беспокойства по поводу поставок, усилившегося после выхода данных о сокращении запасов | 03.07.2008 11:16
Добыча нефти в Узбекистане в январе-мае 2008 года снизилась на 18,7 процентов | 03.07.2008 11:05
Крупнейший украинский Кременчугский НПЗ в четверг второй раз с начала месяца повысил оптовые цены на дизельное топливо | 03.07.2008 10:56
Цены на нефть на мировых рынках повысились, установив новый рекорд, в связи с падением запасов топлива в США | 03.07.2008 10:33
Москва. Госдума приняла в третьем чтении поправки, касающиеся размера акцизов на нефтепродукты | 02.07.2008 17:17
Американской экономике пришлось столкнуться с трудностями во втором квартале 2008 года, и Европе вряд ли удалось остаться в стороне | Все новости |
|
 |
|
 |
Тест Версия 1.0
По информации торгово-экономических миссий в составе дипломатических представительств Украины за рубежом...
|