| Последние новости | 15.05.2008 10:17
Второй по объемам переработки на Украине Лисичанский НПЗ, принадлежащий российско-британской ТНК-ВР , в апреле 2008 года существенно увеличил переработку сырья до 531.200 тонн с 446.400 тонн в марте и 324.600 в феврале | 15.05.2008 10:11
Украина в январе-апреле сократила добычу газа на 0,6% - до 6,943 млрд. кубометров - Минтопэнерго | 15.05.2008 10:09
Производство бензина в Украине в январе-апреле сократилось на 26%, дизельного топлива - на 37% | 15.05.2008 10:06
Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-апреле т.г. увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 38,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 5 млрд. 783,6 млн. грн | 15.05.2008 10:04
Компания "Лукойл-Украина" (Киев) планирует до 2009 года увеличить сеть собственных автозаправочных станций на 38 до 280 АЗС | 15.05.2008 10:01
Посол Норвегии в РФ пообещал, что его страна будет "очень надежным партнером нефтяников и газовиков России" | 15.05.2008 09:54
Тарифы на прокачку по трубопроводу не окупят его | 15.05.2008 09:44
Конечной точкой второй очереди Балтийской трубопроводной системы станет порт Усть-Луга с ответвлением на Киришский НПЗ Сургутнефтегаза, а роста добычи нефти в РФ хватит, чтобы загрузить эту трубу полностью | 15.05.2008 09:37
Администрация Джорджа Буша должна активизировать дипломатические усилия по политической и финансовой поддержке серии новых нефте- и газопроводов с участием Азербайджана, Грузии, Туркмении, Казахстана, Турции, а также Ирака для создания эффективного "энерг | 15.05.2008 09:31
Нефть опустилась ниже $124 за баррель в четверг в связи с ростом запасов дистиллятов в США, укреплением доллара и заверениями Ирана, что он не намерен сокращать экспорт | 14.05.2008 10:43
Лисичанский НПЗ сократил переработку нефти в январе-апреле 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. 31,3% - до 1,363 млн т | 14.05.2008 10:41
Завод произвел 21,2 тыс. т бензина, 56,2 тыс. т дизтоплива и 83,5 тыс. т мазута | Все новости |
|
 |
| Наименование продукции |
Представленно компаний |
| Нефть сырая |
3 |
|
 |
Курсы валют на 15.05.2008 | | 100 долларов США | 505.0000 | | 100 евро | 779.6695 | | 10 рублей России | 2.1172 |
|